Strom | Grundgebühr pro Jahr € 109 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch € 0,30 p/kwh | ||||||||||||
Wasser | € 5,00 pro m3 | |||||||||||
Slipanlage | pro Nutzung € 22,00 | |||||||||||
Parkgebühr für Auto + Bootsanhänger € 22,00 | ||||||||||||
Winterlager drinnen | € 59,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||||
Winterlager draußen | € 29,00 pro m2 pro ½ Jahr | |||||||||||
Miete für Lagerbock/Holzstützen | € 279,00 pro ½ Jahr | |||||||||||
Lagerbock draußen | € 1,00 p. m2 p. Tag, nach 30 Tagen € 1,25 p.m2 p. Tag | |||||||||||
Lagerbock drinnen | € 1,85 p. m2 p. Tag, nach 30 Tagen € 2,30 p.m2 p. Tag | |||||||||||
Kranungen |
| |||||||||||
Mastenkran | € 115,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn | |||||||||||
Masten bergen | drinnen in Mastenlagerung, € 14,00 pro m pro ½ Jahr | |||||||||||
Reinigung | € 87,00 pro Stunde, inkl. Arbeitslohn € 47,00 pro Stunde, Selbstbedienung | |||||||||||
Abschleppservice | € 136,00 pro Stunde, inkl. Besatzungsmitglied, exkl. Kraftstoff | |||||||||||
Hafenjeep oder Traktor | € 136,00 pro Stunde, inkl. Fahrer, mind. 15 Min | |||||||||||
Altölbeseitigung | € 2,00 pro Liter | |||||||||||
Umweltabgabe | (bei umweltbelastenden Arbeiten) € 42,00 | |||||||||||
Waschsalon | Waschmaschinenmünze € 5,00 | |||||||||||
Wäschetrocknermünze € 0,50 | ||||||||||||
Waschpulver € 0,50 |
Sämtliche Gebühren verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.Setzfehler und Preis Änderungen vorbehalten.
Hinweis: Die oben genannten Sätze für Arbeitsschiffe, Handelsschiffe und Berufsschifffahrt: x 150%