Electriciteit | vastrecht per jaar € 109,00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verbruik € 0,30 per kw/h | ||||||||||||
Water | € 5,20 per m3 | |||||||||||
Trailerhelling | per keer € 22,00 | |||||||||||
parkeren auto + trailer € 22,00 | ||||||||||||
Winterberging binnen | € 59,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||
Winterberging buiten | € 29,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||
Bok / stophout huur | € 279,00 per ½ jaar | |||||||||||
Stalling op bok buiten | € 1,00 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 1,25 p.m2 p. dag | |||||||||||
Stalling op bok binnen | € 1,85 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 2,30 p.m2 p. dag | |||||||||||
Botenlift |
| |||||||||||
Bij gebruik lift >30 min € 59,00 per 1/2 uur | ||||||||||||
Mastenkraan | € 115,00 per uur, incl.arbeidsloon | |||||||||||
Berging masten in mastenrek | € 14,00 per meter per ½ jaar | |||||||||||
Afspuiten, min. 1 uur | € 87,00 per uur, incl. arbeidsloon € 47,00 per uur, zelfbediening | |||||||||||
Sleepservice | € 136,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | |||||||||||
Havenjeep of tractor | € 136,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | |||||||||||
Inleveren afgewerkte olie | € 2,00 per liter | |||||||||||
Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 42,00 | |||||||||||
Wasserette | Wassen € 5,00 | |||||||||||
Drogen € 0,50 | ||||||||||||
Waspoeder € 0,50 |
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Tarieven werkschepen, commerciële schepen en beroepsvaart: x 150%