Electriciteit | vastrecht per jaar € 114,00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verbruik € 0,35 per kw/h | ||||||||||||
Water | € 6,00 per m3 | |||||||||||
Trailerhelling | per keer € 23,00 | |||||||||||
parkeren auto + trailer € 23,00 | ||||||||||||
Winterberging binnen | € 62,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||
Winterberging buiten | € 31,00 per m2 per ½ jaar | |||||||||||
Bok / stophout huur | € 291,00 per ½ jaar | |||||||||||
Stalling op bok buiten | € 1,05 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 1,30 p.m2 p. dag | |||||||||||
Stalling op bok binnen | € 1,90 p. m2 p. dag, na 30 dagen € 2,40 p.m2 p. dag | |||||||||||
Botenlift |
| |||||||||||
Bij gebruik lift >30 min € 62,00 per 1/2 uur | ||||||||||||
Mastenkraan | € 120,00 per uur, incl.arbeidsloon | |||||||||||
Berging masten in mastenrek | € 15,00 per meter per ½ jaar | |||||||||||
Afspuiten, min. 1 uur | € 91,00 per uur, incl. arbeidsloon € 49,00 per uur, zelfbediening | |||||||||||
Sleepservice | € 142,00 per uur, incl. bemanningslid, excl. brandstof | |||||||||||
Havenjeep of tractor | € 142,00 per uur, min. 15 min., incl.bestuurder | |||||||||||
Inleveren afgewerkte olie | € 3,00 per liter | |||||||||||
Milieutoeslag | (bij milieubelastende werkzaamheden) € 44,00 | |||||||||||
Wasserette | Wassen € 5,00 | |||||||||||
Drogen € 0,50 | ||||||||||||
Waspoeder € 0,50 |
Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Tarieven werkschepen, commerciële schepen en beroepsvaart: x 150%